Global M365 Dev Bootcamp – Bogotá 2020
Acerca de este evento
El registro del evento sera a través del siguiente enlace: https://globalmicrosoft365devbootcampbogcol.eventbrite.com
Estamos encantados de anunciar el Global Microsoft 365 Developer Bootcamp 2020 en Colombia. Los Bootcamps de este año incorporarán las tecnologías y productos que ahora se incluyen en la plataforma Microsoft 365. Ocurrirán en todo el mundo desde 1 de octubre al 30 de noviembre de 2020.
Bootcamp es un evento de capacitación gratuito, de un día Dany práctico dirigido por MVPs de Microsoft y líderes de la comunidad con el apoyo de Microsoft. Se invita a los desarrolladores de todo el mundo a asistir a un Bootcamp para conocer lo último en la plataforma Microsoft 365, incluidos Microsoft Graph, SharePoint Framework, Microsoft Teams, complementos de Office, conectores y mensajes procesables, y aplicar lo que aprenda a sus proyectos futuros.
28 de noviembre de 2020, agenda:
Sala A | |||
Speaker | Tema | Hora(GMT -5) | |
Daniel Villamizar | PD | 09:00 | |
Jaime Ernesto Suárez Ortega | Microsoft Azure IoT Hub + Power App una combinación segura | 10:00 | |
Giovanny Puerto | 365 ° de operabilidad | 11:30 | |
Mayra Badillo Villamizar | Return to the workplace solution | step by step | 13:00 | |
Cristóbal Ibarra | Power BI para Microsoft 365 | 14:30 | |
Jorge Edison Castillo Caytuiro | Desarrollar webparts para SharePoint Online con Microsoft Graph | 15:30 | |
Amal Hosni y Roberto Correa | Microsoft Teams + Power Automate la dupla perfecta | 16:30 | |
Jorge Edison Castillo Caytuiro | Power Automate para la automatización de procesos | 17:30 | |
Sala B | |||
Speaker | Tema | Hora(GMT -5) | |
Gonzalo Bissio | Azure Sql DB Managed instance, a different sql server? | 09:00 | |
Jairo Alonso Marin Manco | Comenzar a usar Angular en Sharepoint Online | 10:00 | |
Daniel Vargas | Extiende el poder de Microsoft Teams utilizando soluciones PaaS en Microsoft Azure | 11:00 | |
Brian Garnica | Personalizando Teams con SPFx | 12:00 | |
Andrés Londoño | Usando Microsoft Graph para interactuar con el Directorio Activo de Azure | 13:00 | |
Alex Rostan | AI Power – combine AI and PowerPlatform | 14:00 | |
Eduardo Castro | Power App e Inteligencia Artificial | 15:00 | |
Gaston Cruz | Processing Tabular Models with Azure Logic Apps and Azure Data Factory | 16:00 | |
Cristobal Ibarra | Video Indexer with azure | 17:00 | |
Vladimir Medina | Teams as a Platform | 18:00 |
¿Tienes preguntas sobre Global Microsoft 365 Developer Bootcamp 2020? Contactar con Fernando Chiquiza, Daniel Villamizar, Jaime Suárez, Juan C. Martínez